Home Aktuelles, Nachrichten Wallis E-ID wird vom Walliser Stimmvolk abgelehnt
Aber Schweiz sagt insgesamt offenbar knapp Ja
E-ID wird vom Walliser Stimmvolk abgelehntAber Schweiz sagt insgesamt offenbar knapp Ja

E-ID wird vom Walliser Stimmvolk abgelehnt

Aber Schweiz sagt insgesamt offenbar knapp Ja
0

Die  umstrittene Abstimmungs-Vorlage über die E-ID ist im Kanton Wallis abgelehnt worden.

Ja stimmten 44.25 % der Stimmberechtigten, die an der Abstimmung teilnahmen bzw. 47’148 Personen.

Mit Nein stimmten 55.75 % oder 59’404 Personen.

Schweizweit soll die E-ID nach bisherigen Zählungen mit 50,4 % Ja-Stimmen knapp bzw. sehr knapp angenommen worden sein.

So stimmten die Walliser Gemeinden:

Gemeinde Stimm-Berechtigte Jal Nein
Agarn 558 42.39 % 57.61 %
Albinen 187 26.04 % 73.96 %
Anniviers 1’822 46.41 % 53.59 %
Arbaz 1’061 42.38 % 57.62 %
Ardon 1’992 41.87 % 58.13 %
Auslandschweizer 7’789 62.73 % 37.27 %
Ausserberg 468 44.77 % 55.23 %
Ayent 3’203 42.93 % 57.07 %
Baltschieder 971 51.99 % 48.01 %
Bellwald 247 36.76 % 63.24 %
Bettmeralp 328 44.70 % 55.30 %
Binn 97 42.22 % 57.78 %
Bister 31 18.18 % 81.82 %
Bitsch 841 48.85 % 51.15 %
Blatten 241 38.53 % 61.47 %
Bourg-Saint-Pierre 171 33.98 % 66.02 %
Bovernier 623 38.19 % 61.81 %
Brig-Glis 9’139 52.14 % 47.86 %
Bürchen 607 47.68 % 52.32 %
Chalais 2’491 39.14 % 60.86 %
Chamoson 2’932 43.16 % 56.84 %
Champéry 907 42.74 % 57.26 %
Chippis 716 48.25 % 51.75 %
Collombey-Muraz 5’702 42.68 % 57.32 %
Collonges 566 45.38 % 54.62 %
Conthey 5’797 46.90 % 53.10 %
Crans-Montana 5’786 43.96 % 56.04 %
Dorénaz 710 34.31 % 65.69 %
Eggerberg 266 33.33 % 66.67 %
Eischoll 368 46.74 % 53.26 %
Eisten 164 34.67 % 65.33 %
Embd 242 38.68 % 61.32 %
Ergisch 150 39.80 % 60.20 %
Ernen 421 50.00 % 50.00 %
Evionnaz 963 33.57 % 66.43 %
Evolène 1’284 33.09 % 66.91 %
Ferden 210 44.57 % 55.43 %
Fiesch 622 48.30 % 51.70 %
Fieschertal 259 41.03 % 58.97 %
Finhaut 239 32.50 % 67.50 %
Fully 6’032 40.62 % 59.38 %
Gampel-Bratsch 1’585 43.43 % 56.57 %
Goms 893 43.52 % 56.48 %
Grengiols 325 52.21 % 47.79 %
Grimisuat 2’587 46.36 % 53.64 %
Grächen 947 34.97 % 65.03 %
Gröne 1’560 38.53 % 61.47 %
Guttet-Feschel 329 38.07 % 61.93 %
Hérémence 1’206 36.39 % 63.61 %
Icogne 404 41.94 % 58.06 %
Inden 78 29.27 % 70.73 %
Isérables 611 38.20 % 61.80 %
Kippel 289 53.73 % 46.27 %
Lalden 509 50.53 % 49.47 %
Lax 225 52.34 % 47.66 %
Lens 2’616 44.71 % 55.29 %
Leuk 2’911 43.59 % 56.41 %
Leukerbad 737 40.32 % 59.68 %
Leytron 2’410 41.62 % 58.38 %
Liddes 568 36.12 % 63.88 %
Martigny 12’444 43.06 % 56.94 %
Martigny-Combe 1’659 46.04 % 53.96 %
Massongex 1’274 35.42 % 64.58 %
Mont-Noble 883 44.08 % 55.92 %
Monthey 10’163 42.34 % 57.66 %
Mörel-Filet 483 38.28 % 61.72 %
Naters 7’160 47.58 % 52.42 %
Nendaz 4’859 43.91 % 56.09 %
Niedergesteln 538 45.42 % 54.58 %
Noble-Contrée 3’216 46.17 % 53.83 %
Oberems 129 41.67 % 58.33 %
Obergoms 506 49.61 % 50.39 %
Orsières 2’165 40.27 % 59.73 %
Port-Valais 2’495 41.58 % 58.42 %
Randa 246 40.80 % 59.20 %
Raron 1’377 49.78 % 50.22 %
Riddes 2’047 37.27 % 62.73 %
Ried-Brig 1’643 54.85 % 45.15 %
Riederalp 322 46.25 % 53.75 %
Saas-Almagell 266 44.00 % 56.00 %
Saas-Balen 253 37.32 % 62.68 %
Saas-Fee 896 51.75 % 48.25 %
Saas-Grund 716 38.73 % 61.27 %
Saillon 1’991 45.45 % 54.55 %
Saint-Gingolph 573 35.83 % 64.17 %
Saint-Léonard 1’740 43.95 % 56.05 %
Saint-Martin (VS) 665 41.73 % 58.27 %
Saint-Maurice 2’663 40.71 % 59.29 %
Salgesch 1’198 45.33 % 54.67 %
Salvan 1’088 46.09 % 53.91 %
Savièse 5’984 47.30 % 52.70 %
Saxon 3’760 34.85 % 65.15 %
Sembrancher 703 26.52 % 73.48 %
Sierre 9’683 44.78 % 55.22 %
Simplon 243 53.57 % 46.43 %
Sion 21’954 44.83 % 55.17 %
St. Niklaus 1’633 33.88 % 66.12 %
Stalden (VS) 814 42.00 % 58.00 %
Staldenried 456 56.38 % 43.62 %
Steg-Hohtenn 1’146 43.05 % 56.95 %
Termen 817 52.10 % 47.90 %
Trient 124 44.44 % 55.56 %
Troistorrents 3’407 38.76 % 61.24 %
Turtmann-Unterems 812 39.44 % 60.56 %
Täsch 435 41.67 % 58.33 %
Törbel 414 47.09 % 52.91 %
Unterbäch 362 52.78 % 47.22 %
Val de Bagnes 6’179 45.15 % 54.85 %
Val-d’Illiez 1’398 41.08 % 58.92 %
Varen 526 38.27 % 61.73 %
Vernayaz 1’124 42.91 % 57.09 %
Vex 1’359 44.65 % 55.35 %
Veysonnaz 376 38.89 % 61.11 %
Vionnaz 1’929 39.67 % 60.33 %
Visp 4’902 50.37 % 49.63 %
Visperterminen 1’033 53.82 % 46.18 %
Vouvry 2’594 44.67 % 55.33 %
Vérossaz 644 39.25 % 60.75 %
Vétroz 3’846 43.86 % 56.14 %
Wiler (Lötschen) 420 38.42 % 61.58 %
Zeneggen 231 55.75 % 44.25 %
Zermatt 2’718 49.50 % 50.50 %
Zwischbergen 44 21.88 % 78.13 %
Total 235’721 44.25 % 55.75 %
Fehler gefunden? Jetzt melden.

IHRE MEINUNGEN