
Soviele Stimmen erhielten die Parteien
Wahlen Wallis: Folgende Nationalrats-Sitze gingen an folgende Parteien.
Und darunter eine Aufschlüsselung, welche Listen (Listenverbindungen) wieviele Stimmen ergattern konnten.
Während die MITTE zulegen konnte sah es bei NEO weniger rosig aus. Insgesamt bleibt jedoch trotz Stimmenverschiebungen alles beim Alten.
Denn alle bisherigen Nationalräte traten wieder an. Und alle wurden wiedergewählt.
Nichtsdestotrotz ist es aufschlußreich, zu sehen, wie die Wähler ihre Stimmen vergeben haben bzw. welche Listenverbindungen wieviele davon erhielten.
Le Centre Valais romand | 2 |
PLR.Les Libéraux-Radicaux / FDP.Die Liberalen (PLR FDP VS) | 1 |
UDC Valais romand | 1 |
Les Vertes | 1 |
Mitte-Parteien – Die Mitte Oberwallis | 1 |
Parti socialiste du Valais romand (PSVR) | 1 |
SVP Oberwallis – Power | 1 |
Die Listenverbindungen gehen Parteien ein, damit die Stimmen für die Kandidaten die nicht gewählt wurden nicht verfallen, sondern einer politisch nahestehenden Kraft zukommen bzw. via sogenannter Listenverbindung zugeschlagen werden.
Die Stimmen, welche die einzelnen Listen erhielten finden Sie hier:
Listenverbindung Nr. | Stimmen | Sitze |
1 | 304’723 | 3 |
Jeunes du Centre Valais romand – Bas-Valais | ||
Jeunes du Centre Valais romand – Valais central | ||
Le Centre Valais romand | ||
Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte | ||
Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte VS+ | ||
Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte J+ | ||
Mitte-Parteien – Die Mitte Oberwallis | ||
Mitte-Parteien – Die Junge Mitte Oberwallis | ||
3 | 210’727 | 2 |
SVP Oberwallis – Power | ||
SVP Oberwallis – Üfbruch | ||
SVP Oberwallis – Chrampfer | ||
UDC Valais romand | ||
UDC Liberté et Démocratie | ||
UDC Jeunes du Valais central | ||
UDC Jeunes du Bas-Valais | ||
2 | 201’930 | 2 |
Parti socialiste du Valais romand (PSVR) | ||
Parti socialiste 60+ du Valais romand (PS 60+) | ||
Jeunesses socialistes de Sierre et région (JSVR) | ||
Jeunesses socialistes de Sion et région (JSVR) | ||
Jeunesses socialistes de Martigny et région (JSVR) | ||
Jeunesses socialistes du Chablais (JSVR) | ||
Femmes socialistes du Valais romand | ||
Les Vert-es | ||
Grüne | ||
Jeunes Vert·e·x·s / Junge Grüne | ||
Sozialdemokratische Partei Oberwallis (SPO) | ||
Jungsozialist*innen Oberwallis (JUSOO) | ||
Pop Valais/Wallis (Parti Ouvrier & Populaire / Partei der Arbeit) | ||
4 | 126’257 | 1 |
PLR.Les Libéraux-Radicaux / FDP.Die Liberalen (PLR FDP VS) | ||
Jungfreisinnige Oberwallis (JF) | ||
Jeunes Libéraux-Radicaux Valais central (JLR) | ||
Jeunes Libéraux-Radicaux Martigny et région (JLR) | ||
Jeunes Libéraux-Radicaux Chablais (JLR) | ||
Avenir écologie / Zukunft und Nachhaltigkeit | ||
5 | 17’498 | 0 |
Les Vert’libéraux / Die Grünliberalen | ||
Jeunes Vert’libéraux / Junge Grünliberale |
(pd, rm)
Fehler gefunden? Jetzt melden.