
Stadtlauf Brig-Glis am SamstagBeliebter Anlaß in Brig geht in 40. Runde
Seit 1983 bereits findet der Stadtlauf Brig-Glis statt. Somit morgen bereits zum 40. m.
Die Organisation liegt in den Händen des Sportvereins KTV Brig-Glis, der jedes Jahr auf zahlreiche Helfer zurückgreifen kann.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich dieser Anlaß zu einem bedeutenden Sportereignis für die Stadtgemeinde Brig-Glis und die Laufsportgemeinschaft entwickelt.
Der international ausgeschriebene Stadtlauf zieht zahlreiche Läuferinnen und Läufer an, wobei auch die Jugend stark vertreten ist.
Die Strecke beinhaltet mit Steigungen und der Distanz von 10 km nicht nur lauftechnische Herausforderungen, sie belohnt den Läufer auch mit besonderen touristischen Leckerbissen – so führt der Lauf auch durch den Hof des Stockalperpalastes in Brig!
„Wir hoffen, euch am 27. April 2024 erneut einen unvergeßlichen Stadtlauf in Brig-Glis präsentieren zu können, dieses mal zusätzlich mit einem anschließenden Jubiläumsfest“ schreiben die Organisatoren.
Kategorien & Startzeiten
Kategorie | Jahrgang | Streckenlänge | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|---|
Schüler C | 2015 – 2016 | 0.580 km | 13:00 Uhr | CHF 10.- |
Schülerinnen C | 2015 – 2016 | 0.580 km | 13:10 Uhr | CHF 10.- |
Schüler D | 2017 und jünger | 0.580 km | 13:20 Uhr | CHF 10.- |
Schülerinnen D | 2017 und jünger | 0.580 km | 13:30 Uhr | CHF 10.- |
ELKI (Kind & ein Elternteil) | 2019 und jünger | 0.580 km | 13:45 Uhr | CHF 10.- |
Schülerinnen & Schüler B | 2013 – 2014 | 1.250 km | 14:00 Uhr | CHF 15.- |
Schülerinnen & Schüler A | 2011 – 2012 | 2.5 km | 14:20 Uhr | CHF 15.- |
Plausch | offen | 2.5 km | 14:20 Uhr | CHF 15.- |
U16 | 2008 und jünger | 5.0 km | 15:00 Uhr | CHF 15.- |
U18 | 2006 und jünger | 10.0 km | 15:00 Uhr | CHF 25.- |
Damen & Herren | 2005 und älter | 10.0 km | 15:00 Uhr | CHF 25.- |
Staffettenlauf | offen | 2 x 30 m | 16:45 Uhr | gratis |
(pd, rm)