
Todesursachen von Wölfen im Wallis: Jäger, Wildhüter, Hilfswildhüter, Unterstützungsgruppe Jagd UGJ oder Autos als Todesursache
Die Todesursachen von Wölfen im Wallis sind unterschiedlich. Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere erfaßt jeden einzelnen Todesfall eines Wolfs im Wallis.
Der größte Teil Wolfs-Todesfälle kommt durch die proaktive Wolfsregulierung zustande.
Berufswildhüter / Hilfswildhüter (WH) oder Berufswildhüter / Hilfswildhüter + Unterstützungsgruppe Jagd UGJ ( WH+) oder auch Jäger / Patentnehmer (J) sind bei der Wolfsjagd aktiv.
Einen Tod durch reaktive Regulierung gab es bislang nicht. Allerdings sind nur 4 Wölfe durch Jäger geschossen worden.
Die meisten geschossenen Wölfe sind Jungwölfe.
Dann gibt es einige ungeklärte Todesfälle:
Proaktive Wolfsregulierung
Anzahl Wölfe | Rudel | Datum | Dispositiv | Alterskategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Augstbord | 01.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Nanz | 04.12.2023 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Hérens | 05.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 05.12.2023 | J | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 05.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Hérens | 07.12.2023 | J | Adulter Wolf |
1 | Hérens | 07.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Nanz | 07.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 07.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Hérens | 08.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Hérens | 13.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 14.12.2023 | J | Adulter Wolf |
1 | Augstbord | 14.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 14.12.2023 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Hérens | 16.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Les Toules | 17.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Hérens | 18.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 21.12.2023 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Hérens | 21.12.2023 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Les Toules | 30.12.2023 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Les Toules | 01.01.2024 | WH+ | Junger Wolf |
1 | Chablais | 05.01.2024 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Augstbord | 07.01.2024 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Augstbord | 09.01.2024 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Hérens | 13.01.2024 | WH+ | Adulter Wolf |
1 | Chablais | 20.01.2024 | J | Junger Wolf |
1 | Augstbord | 24.01.2024 | WH+ | Adulter Wolf |
Reaktive Abschüsse
Datum | Gemeinde | Geschlecht | Alterskategorie | Bewilligung | Rudel |
---|---|---|---|---|---|
Todfunde
Datum | Gemeinde | Geschlecht | Alterskategorie | Todesursache | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2024 | Simplon Dorf | M | Adulter Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung FIWI |
21.01.2024 | Mörel-Filet | M | Junger Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung STAWA |
Ergänzung: Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere erläutert auf Nachfrage der Redaktion:
„Die Publikation von toten Wölfen (reaktive Abschüsse und Totfunde) in Form der aufgeschalteten Tabellen wurde erst per 1.1.2024 eingeführt. Es werden keine Funde oder (reaktive) Abschüsse vor diesem Datum eingetragen/nachgetragen.
(Die Einträge betr. proaktiven Abschüssen wurden per 1.12.2023 eingeführt)“
Lesen Sie auch
(rm)