Fast 92 % der Gemeinden haben bereits die Stimmen ausgezählt
Über 91,9% der Gemeinden haben bereits die Stimmen ausgezählt.
Das sind die Zwischenresultate der Nationalrats-Wahlen Wallis. Es gab eine Wahlbeteiligung von gut 52%
Gemeinden, die ihre Ergebnisse erfaßt haben: 113 von 123 Gemeinden = 91.9 % (Gemeinden, die ihre Ergebnisse noch nicht erfasst haben
10 von 123 Gemeinden = 8.1 %)
10 von 123 Gemeinden = 8.1 %)
| Stimmberechtigte | 150’983 |
| Stimmende | 79’146 |
| Leere Wahlzettel | 570 |
| Ungültige Wahlzettel | 1’938 |
| Gültige Wahlzettel | 76’638 |
| Beteiligung (%) | 52.42 |
1 Jeunes du Centre Valais romand – Bas-Valais
| Kandidaten | Stimmen |
| Xavier Liechti | 598 |
| Benjamin Pierroz | 601 |
| Jean-Michel Truffer | 252 |
| Nolan Weber | 425 |
| Zusatzstimmen | 525 |
| Zwischentotal | 2’401 |
2 Jeunes du Centre Valais romand – Valais central
| Kandidaten | Stimmen |
| Noémie Caloz | 1’039 |
| Sébastien Gaspoz | 1’191 |
| Kathleen Maillard | 552 |
| Edouard Rey | 394 |
| Corentin Zuber | 1’535 |
| Zusatzstimmen | 558 |
| Zwischentotal | 5’269 |
3 Parti socialiste du Valais romand (PSVR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Emmanuel Amoos | 8’105 |
| Sarah Constantin | 6’559 |
| Florian Chappot | 4’468 |
| Paola Riva Gapany | 5’341 |
| Yannick Morand | 4’643 |
| Emilie Teixeira Perren | 5’178 |
| Christian Roduit | 4’136 |
| Zusatzstimmen | 3’452 |
| Zwischentotal | 41’882 |
4 SVP Oberwallis – Power
| Kandidate | Stimmen |
| Michael Graber | 18’927 |
| Barbara Anthamatten | 6’579 |
| Romano Amacker | 9’590 |
| Martin Giachino | 7’200 |
| Ralph Kummer | 6’497 |
| Marco Schnydrig | 7’841 |
| Patrik Zimmermann | 6’979 |
| Zusatzstimmen | 7’278 |
| Zwischentotal | 70’891 |
5 SVP Oberwallis – Üfbruch
| Kandidate | Stimmen |
| Andreas Aquilino | 766 |
| David Imboden | 1’047 |
| Joël Karlen | 645 |
| Simon Sieber | 788 |
| Zusatzstimmen | 196 |
| Zwischentotal | 3’442 |
6 SVP Oberwallis – Chrampfer
| Kandidaten | Stimmen |
| Natalie Imboden Haude | 604 |
| Daniela Pollinger | 814 |
| Daiana Squaratti | 707 |
| Daniel Brechbühl | 472 |
| Jürgen Furrer | 777 |
| Christian Gasser | 1’312 |
| Zusatzstimmen | 485 |
| Zwischentotal | 5’171 |
7 Le Centre Valais romand
| Kandidaten | Stimmen |
| Sidney Kamerzin | 18’614 |
| Benjamin Roduit | 18’078 |
| Claire-Lise Bonvin | 9’402 |
| Ludivine Luy-Lovey | 10’721 |
| Françoise Métrailler | 11’655 |
| Fabien Schafeitel | 9’200 |
| Zusatzstimmen | 11’801 |
| Zwischentotal | 89’471 |
8 PLR.Les Libéraux-Radicaux / FDP.Die Liberalen (PLR FDP VS)
| Kandidaten | Stimmen |
| Philippe Nantermod | 14’258 |
| Nicole Luggen | 7’067 |
| Natacha Albrecht | 8’025 |
| Niklaus Heinzmann | 7’406 |
| Swen Luyet | 6’850 |
| Julien Morand | 6’890 |
| Joseph Ramuz | 6’797 |
| Zusatzstimmen | 6’214 |
| Zwischentotal | 63’507 |
9 Jungfreisinnige Oberwallis (JF)
| Kandidaten | Stimmen |
| Linda Stoessel | 525 |
| Janis Rieder | 298 |
| Nathan Näpfli | 508 |
| Anthime Heinzmann | 398 |
| Sirino Clausen | 274 |
| Thiemo Lauber | 282 |
| Zusatzstimmen | 235 |
| Zwischentotal | 2’520 |
10 Jeunes Libéraux-Radicaux Valais central (JLR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Anas Abeidi | 216 |
| Jessica Métrailler | 419 |
| Gima Mohamed | 182 |
| Laure Vouillamoz | 259 |
| Raphaël Vuignier | 327 |
| Zusatzstimmen | 269 |
| Zwischentotal | 1’672 |
11 Jeunes Libéraux-Radicaux Martigny et région (JLR)
| Kandidate | Stimmen |
| Jimmy Evershed | 459 |
| Vincent Pravato | 763 |
| Leyla Daragon | 375 |
| Titouan Lauber | 326 |
| Dimitri Rosset | 432 |
| Zusatzstimmen | 324 |
| Zwischentotal | 2’679 |
12 Jeunes Libéraux-Radicaux Chablais (JLR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Thomas Birbaum | 636 |
| Letizia Fasano | 391 |
| Florent Gulas | 257 |
| Camille Jordan | 453 |
| Isak Okanovic | 228 |
| Zusatzstimmen | 303 |
| Zwischentotal | 2’268 |
13 Avenir écologie / Zukunft und Nachhaltigkeit
| Kandidaten | Stimmen |
| Martine Tristan | 954 |
| Tania Zito | 549 |
| Sacha Beytrison | 524 |
| Philippe Germanier | 666 |
| Julien Monod | 717 |
| Zusatzstimmen | 317 |
| Zwischentotal | 3’727 |
14 Parti socialiste 60+ du Valais romand (PS 60+)
| Kandidaten | Stimmen |
| Madeleine Delarze | 612 |
| Fouad Alami | 296 |
| Ursula Imhof | 666 |
| Stéphane Bessero | 706 |
| Mama Jacky Tuor | 436 |
| Maurice Fellay | 437 |
| Zusatzstimmen | 337 |
| Zwischentotal | 3’490 |
15 UDC Valais romand
| Kandidaten | Stimmen |
| Jean-Luc Addor | 12’297 |
| Julien Besson | 5’937 |
| Mathias Delaloye | 9’148 |
| Grégoire Emonet | 6’476 |
| Cyrille Fauchère | 9’974 |
| Jean-Philippe Gay-Fraret | 5’697 |
| Blaise Melly | 6’521 |
| Cynthia Trombert | 5’840 |
| Zusatzstimmen | 4’346 |
| Zwischentotal | 66’236 |
16 UDC Liberté et Démocratie
| Kandidaten | Stimmen |
| Béatrice Délez | 375 |
| Giuseppe Di Donna | 285 |
| Thierry Fischer | 248 |
| Caty Iten | 212 |
| Georges Lauener | 256 |
| Yves Nicolet | 336 |
| Kevin Pellouchoud | 676 |
| Patrick Sägesser | 355 |
| Zusatzstimmen | 139 |
| Zwischentotal | 2’882 |
17 UDC Jeunes du Valais central
| Kandidaten | Stimmen |
| Antoine Augsburger | 247 |
| Yacine Besson | 244 |
| Gwendoline Bourban | 446 |
| Océane Crettaz | 556 |
| Anthony Lomma | 184 |
| Léonard Martin | 414 |
| Louis Pitteloud | 465 |
| Valentin Reynard | 833 |
| Zusatzstimmen | 95 |
| Zwischentotal | 3’484 |
18 UDC Jeunes du Bas-Valais
| Kandidaten | Stimmen |
| Brice Achermann | 269 |
| Ismaël Berdayes | 267 |
| Adrien Chappot | 303 |
| Marie-Bertrande Duay | 584 |
| Pierre Gabioud | 506 |
| Bryan Perrig | 233 |
| Jean-François Ramé | 236 |
| Alina Sula | 217 |
| Zusatzstimmen | 63 |
| Zwischentotal | 2’678 |
19 Jeunesses socialistes de Sierre et région (JSVR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Justine Greiner | 210 |
| Emile Bruttin | 329 |
| Magali Wenger | 183 |
| Ludovic Epiney | 258 |
| Zusatzstimmen | 125 |
| Zwischentotal | 1’105 |
20 Jeunesses socialistes de Sion et région (JSVR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Aline Baeriswyl | 474 |
| Malo Délèze | 304 |
| Clémence Bonvin | 410 |
| Eliot Fournier | 161 |
| Zusatzstimmen | 200 |
| Zwischentotal | 1’549 |
21 Jeunesses socialistes de Martigny et région (JSVR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Margarida Fonseca | 211 |
| Benoît Moret | 298 |
| Alicia Reuse | 569 |
| Thomas Silva | 208 |
| Zusatzstimmen | 221 |
| Zwischentotal | 1’507 |
22 Jeunesses socialistes du Chablais (JSVR)
| Kandidaten | Stimmen |
| Mathilde Mottet | 353 |
| Alexandre Bochatay | 474 |
| Kristina Tomic | 659 |
| Simon Fellay | 268 |
| Zusatzstimmen | 255 |
| Zwischentotal | 2’009 |
23 Femmes socialistes du Valais romand
| Kandidaten | Stimmen |
| Bérénice Georges | 810 |
| Donika Pereira | 783 |
| Martine Rouiller | 692 |
| Soussan Sattari Sadat | 496 |
| Hanny Weissmüller | 848 |
| Zusatzstimmen | 555 |
| Zwischentotal | 4’184 |
24 Les Vertes
| Kandidaten | Stimmen |
| Christophe Clivaz | 9’460 |
| Daria Moulin | 2’728 |
| Emmanuel Revaz | 3’822 |
| Mathilde Michellod | 2’661 |
| Sabine Fournier | 2’736 |
| Daniel Morisod | 2’172 |
| Mireille Hofmann Jacquod | 2’488 |
| Dominique Kuster | 1’950 |
| Zusatzstimmen | 1’184 |
| Zwischentotal | 29’201 |
25 Grüne
| Kandidaten | Stimmen |
| Brigitte Wolf | 2’713 |
| Aaron Heinzmann | 1’417 |
| Angela Escher | 1’004 |
| Pierre Anken | 688 |
| Julia Agten | 1’420 |
| Maggie Loretan | 767 |
| Zusatzstimmen | 586 |
| Zwischentotal | 8’595 |
26 Jeunes Vert·e·x·s / Junge Grüne
| Kandidaten | Stimmen |
| Marie Morard | 646 |
| Sheldon Masseraz | 432 |
| Noémie Moos | 555 |
| Matthieu Besse | 312 |
| Aline Vetter | 329 |
| Sébastien De Morsier | 449 |
| Lise Salamin | 498 |
| Julien Bagnoud | 360 |
| Zusatzstimmen | 47 |
| Zwischentotal | 3’628 |
27 Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte
| Kandidaten | Stimmen |
| Patrizia Imhof | 3’540 |
| Manfred Kuonen | 3’352 |
| Anja Katharina Schmid | 2’629 |
| Flavio Schmid | 4’941 |
| Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen | 4’441 |
| Danica Zurbriggen Lehner | 3’357 |
| Zusatzstimmen | 1’842 |
| Zwischentotal | 24’102 |
28 Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte VS+
| Kandidaten | Stimmen |
| Melanie Burgener | 2’865 |
| Graziella Collenberg-Grichting | 1’835 |
| Urban Furrer | 2’419 |
| Johannes Gemmet | 2’084 |
| Aaron Imboden | 1’915 |
| Caroline Kreuzer-Pfammatter | 1’373 |
| Zusatzstimmen | 1’044 |
| Zwischentotal | 13’535 |
29 Mitte-Parteien – NEO – Die sozialliberale Mitte J+
| Kandidaten | Stimmen |
| Tabea Anthamatten | 816 |
| Jannis Lorenz | 744 |
| Lorena Lorenz | 489 |
| Aline Schnyder | 801 |
| Sven Zurwerra | 505 |
| Zusatzstimmen | 228 |
| Zwischentotal | 3’583 |
30 Mitte-Parteien – Die Mitte Oberwallis
| Kandidaten | Stimmen |
| Philipp Matthias Bregy | 27’531 |
| Andrea Amherd-Burgener | 9’717 |
| Iwan Eyholzer | 8’533 |
| Gilles Florey | 8’743 |
| Jenny Fux-Zenklusen | 7’174 |
| Olivier Imboden | 11’809 |
| Christian Rieder | 9’414 |
| Nicole Wellig-Escher | 6’612 |
| Zusatzstimmen | 7’636 |
| Zwischentotal | 97’169 |
31 Mitte-Parteien – Die Junge Mitte Oberwallis
| Kandidaten | Stimmen |
| Mirjam Hischier | 976 |
| Simon Biner | 719 |
| Luca Kronig | 697 |
| Leo Ruppen | 744 |
| Joseph Salzgeber | 545 |
| Fabian Schürch | 356 |
| Zusatzstimmen | 299 |
| Zwischentotal | 4’336 |
32 Sozialdemokratische Partei Oberwallis (SPO)
| Kandidaten | Stimmen |
| Claudia Alpiger | 4’852 |
| Sascha Erpen | 2’472 |
| David Gundi | 2’716 |
| Dina Studer | 3’078 |
| Rahel Zimmermann | 2’568 |
| Zusatzstimmen | 2’176 |
| Zwischentotal | 17’862 |
33 Jungsozialist*innen Oberwallis (JUSOO)
| Kandidaten | Stimmen |
| Luna Sophia Fux | 278 |
| Laura Hagen | 219 |
| Sandro Werlen | 289 |
| Zusatzstimmen | 146 |
| Zwischentotal | 932 |
34 Les Vert’libéraux / Die Grünliberalen
| Kandidaten | Stimmen |
| Philippe Jansen | 2’090 |
| Jeannette Salzmann | 1’743 |
| Carine Ceppi | 1’348 |
| Valérie Biermann | 875 |
| Bryan Pitteloud | 763 |
| Jean-Jacques Suter | 760 |
| Vanessa Rueber | 827 |
| Dominique Guinard | 918 |
| Zusatzstimmen | 308 |
| Zwischentotal | 9’632 |
35 Jeunes Vert’libéraux / Junge Grünliberale
| Kandidaten | Stimmen |
| Gwenaël Louis Richard | 303 |
| Nathan Borgeat | 183 |
| Lucien Larhantec | 188 |
| Georgina Mermod | 343 |
| Stéphane Jansen | 509 |
| Antoine Perriard | 176 |
| Zusatzstimmen | 157 |
| Zwischentotal | 1’859 |
36 Pop Valais/Wallis (Parti Ouvrier & Populaire / Partei der Arbeit)
| Kandidaten | Stimmen |
| Frédéric Nouchi | 531 |
| Yves Niveaux | 326 |
| Ocilene Kirsch | 337 |
| Jacqueline Lavanchy | 467 |
| Adrien D’Errico | 514 |
| Johan Donnet-Descartes | 350 |
| Jean-Marie Meilland | 374 |
| Zusatzstimmen | 207 |
| Zwischentotal | 3’106 |
| Total | 601’564 |
Fehler gefunden? Jetzt melden.

