
Sortenorganisation Walliser Raclette zeichnet ausAuszeichnungen für hervorragende Käsequalität 2025
Die Sortenorganisation Walliser Raclette (Raclette du Valais AOP) zeichnet jährlich Käsereien und Alpkäsereien aus, welche Käse mit besonderer Qualität hergestellt haben. Eine Rekordzahl von 22 Käsereien und 43 Alpkäsereien konnten die begehrten Qualitätsauszeichnungen für die Käseproduktion 2025 entgegennehmen. Dieser Anstieg der Anzahl der Auszeichnungen zeigt, dass die Qualität stimmt und sogar noch besser ist als in den Vorjahren.
Raclette du Valais AOP ist das Ergebnis eines überlieferten Wissens, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, und verkörpert das Wesen des Walliser Terroirs. Seit 2007 durch eine Ursprungsbezeichnung geschützt, geniesst er heute eine Anerkennung, die weit über die Grenzen der Schweiz hinausgeht.
Verbundenheit mit den Traditionen
Der Erfolg des Walliser Raclette (Raclette du Valais AOP) beruht vor allem auf dem ständigen Streben nach einwandfreier Qualität. Jedes Mitglied der Sortenorganisation engagiert sich mit seiner Professionalität und seiner Verbundenheit mit den Traditionen für die Erhaltung dieser Exzellenz.
Diese Dynamik spiegelt sich in den glänzenden Auszeichnungen wider, die die Käsereien und Alpkäsereien bei nationalen und internationalen Wettbewerben wie den «World Cheese Awards», den «Raclette-Weltmeisterschaften» oder dem «Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte» erhalten haben.
Ständiges Streben nach einwandfreier Qualität
Qualität ist übrigens die Priorität der Sortenorganisation Raclette du Valais AOP. Zusammen mit engagierten und leidenschaftlichen Mitarbeitern in den Käsereien und Alpkäsereien setzt sie sich nachhaltig für die Bekanntheit und den Erfolg dieser für das Wallis typischen Spezialität ein.
Um dieses Ziel zu erreichen, stützt sich die Sortenorganisation auf erstklassige Walliser Rohmilch, eine zertifizierte Produktion, ein detailliertes Pflichtenheft sowie besonders strenge Qualitätsvorschriften. Damit verdeutlicht sie anspruchsvollen Konsumenten die Werte, die die Identität von Raclette du Valais AOP ausmachen: Tradition, Natürlichkeit, regionale Verankerung und einwandfreie Qualität.
Gute Wertschöpfung für die Produzenten
Dieser Ansatz gewährleistet den Produzenten auch eine gute Wertschöpfung. Von der Milchproduktion über die Käseherstellung bis hin zur Reifung unterliegt jeder Schritt strengen Kontrollen, um die Einhaltung höchster Anforderungen zu gewährleisten. Nur Käse, der die Kriterien für höchste Qualität erfüllt, darf den Namen Raclette du Valais AOP tragen und vermarktet werden.
Ausgezeichnet werden diejenigen, die im Laufe des Jahres oder der Sömmerungssaison durchschnittlich 18,8 Punkte oder mehr von maximal 20 Punkten erreichen. Das Jahr 2025 war erneut ein qualitativ hervorragendes Jahr. Am 3. März 2026 erhielten in Châteauneuf 22 Käsereien und 43 Alpkäsereien die begehrten Qualitätsauszeichnungen.
Entsprechend der Taxationsresultate konnten der Kanton Fr. 100’000.– und die Sortenorganisation Fr. 165’370.– an Qualitätsprämien den Käsereien und Alpkäsereien für das Jahr 2025 auszahlen.
Die Sortenorganisation gratuliert den ausgezeichneten Käsereien und Alpkäsereien für die bemerkenswerte Produktion und Reifung des schmackhaften und würzigen Raclette du Valais AOP.
Ausgezeichnete Käsereien 2025
| Käserei | Herkunftsbezeichnung | Punkte |
|---|---|---|
| La Fermette | ARBAZ | 19.67 |
| Ferme de Lisats | DENTS DU MIDI | 19.50 |
| Fromagerie fermière Vétroz | VETROZ | 19.35 |
| Etiez | BAGNES 98 | 19.33 |
| Grengiols | GOMSER 55 | 19.29 |
| Lourtier | BAGNES 30 | 19.24 |
| St-Martin | ST-MARTIN | 19.24 |
| Ayent | AYENT | 19.23 |
| Walker Bergkäserei | GOMSER 1 | 19.20 |
| Simplon-Dorf | SIMPLON | 19.20 |
| Bio Bergkäserei Gluringen | BIO GOMSER 11 | 19.19 |
| Miex | MIEX | 19.11 |
| Anniviers | ANNIVIERS | 19.10 |
| Isérables | ISERABLES | 19.08 |
| Ferme des Trontières | CRANSMONTANA | 19.03 |
| Liddes | BAGNES 4 | 19.02 |
| Reckingen | GOMSER 32 | 19.00 |
| Orsières | ORSIERES | 18.92 |
| Augstbordkäserei Turtmann | BIO Wallis 65 | 18.89 |
| Verbier | BAGNES 1 | 18.86 |
| Haudères | HAUDERES | 18.84 |
| Visperterminen | HEIDA | 18.83 |
Ausgezeichnete Alpkäsereien 2025
| Alpkäserei | Herkunftsbezeichnung | Punkte |
|---|---|---|
| Fluhalpe | FLUHALP | 19.87 |
| Nava | NAVA | 19.83 |
| Corbyre | CORBYRE | 19.71 |
| Binneralp | BINNERALP | 19.69 |
| La Peule | PEULE | 19.50 |
| Champoussin | CHAMPOUSSIN | 19.50 |
| Savolaire | DENTS DU MIDI 16 | 19.50 |
| Loveignoz | LOVEIGNOZ | 19.50 |
| Sorniot | SORNIOT | 19.50 |
| Chassoure | CHASSOURE | 19.50 |
| Coeur | COEUR | 19.50 |
| Les Ars | ARS | 19.50 |
| La Pâle | LA-PALE | 19.50 |
| Pointet | POINTET | 19.42 |
| Champsot | CHAMPSOT | 19.37 |
| Rouaz | ROUAZ | 19.29 |
| Thyon | THYON | 19.29 |
| La Chaux | CHAUX | 19.27 |
| Err de Lens | ERR DE LENS | 19.21 |
| Bavon | BAVON | 19.18 |
| Jeur-Loz | JEUR-LOZ | 19.16 |
| Tanay | TANAY | 19.14 |
| Le Lein | LE LEIN | 19.14 |
| Berroix | DENTS DU MIDI 36 | 19.13 |
| Serin | SERIN | 19.13 |
| Pépinet | PEPINET | 19.13 |
| Balavaux | BALAVAUX | 19.00 |
| La Lettaz | LETTAZ | 19.00 |
| Fournoutz | FOURNOUTZ | 19.00 |
| Tsalan d’Arbaz | TSALAN | 19.00 |
| Larschy | LARSCHY | 19.00 |
| Tronc | TRONC | 19.00 |
| Orzival | ORZIVAL | 19.00 |
| Tovassière | DENTS DU MIDI 17 | 18.96 |
| Randonnaz | RANDONNAZ | 18.90 |
| Moiry | MOIRY | 18.88 |
| Emaney | EMANEY | 18.87 |
| Ripaille | DENTS DU MIDI 32 | 18.85 |
| Combyre | COMBYRE | 18.85 |
| Bachalpe | BACHALP | 18.84 |
| Moosalpe | MOOSALPE | 18.84 |
| Lapisa | DENTS DU MIDI 31 | 18.81 |
| Ober-Galm | OBER-GALM | 18.80 |
(pd, rm)
(Foto: zVg)

