Preiserhöhungen bei SwisscomUnzählige Swisscom-Abos teurer
Für KMU-Kunden wurden bereits die Preise erhöht, in Italien verlor die Swisscom einen Milliardenbetrag mit dem umstrittenen Fastweb-Abenteuer. Und erst vor Kurzem gab die Swisscom bekannt, daß Fastweb in diesem Jahr mit einem anderen Telekom-Konzern (Vodafone) in Italien zusammenarbeiten werde, um den Netzausbau stemmen zu können. Doch auch in der Schweiz muß das Netz ausgebaut werden, damit begründet die Swisscom nun die Preiserhöhungen für Privatkunden, die es in sich haben. Es geht gleich um bis 20%.
Ab 1. April erhöhen sich die monatlichen Abo-Preise um je CHF 1.90 für Internet- und Mobile-Abonnemente sowie um je CHF 0.90 für TV und Festnetztelefonie.
Die Anpassung betrifft die oben genannten Produkte der Marke Swisscom und gilt für Neu- und Bestandskunden. Ausgenommen sind die Grundversorgungsangebote, Auflade-Angebote sowie die Daten-Abos- und Kinder-Abos im Mobilfunk.
Betroffene Kunden würden in den nächsten Tagen auf der Rechnung sowie per Mail (wenn hinterlegt) informiert. Sollten Kunden damit nicht einverstanden sein, gebe es die Möglichkeit, den Swisscom-Vertrag vorzeitig aufzulösen.
Diese Anpassung sei durch strukturelle Veränderungen im Telekommunikationsmarkt bedingt so die Swisscom.
Während Kunden heute deutlich mehr Leistung erhalten als noch vor wenigen Jahren (teilweise bis zu 20-mal), sind die Preise – anders als in allen anderen Branchen – stetig gesunken, so der staatliche Konzern.
Doch es fragt sich dann sofort, warum die anderen Telekom-Anbieter in der Schweiz nicht auch die Preise erhöhen müssen, denn auch Salt und Sunrise betreiben ja eigene Netze, deren Ausbau kostet.
Die Gesamtmarktumsätze und die Umsätze pro Kunde gingen zurück. Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt ließe sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen, so die Swisscom zu den Preiserhöhungen.
Swisscom-Preiserhöhungen wegen “Investitionen ins Netz”
Der Leistungsbedarf der Schweizer Bevölkerung steige kontinuierlich weiter, so Wortbausteine der Swisscom, die weiter beklagt: “Unbegrenzte Datenmengen, Flatrates für Telefonie sowie jederzeit hohe Geschwindigkeiten und Verfügbarkeit gehören heute zum Standard. Der stetig wachsende Datenverkehr erfordert Netze, die auch für Spitzenlasten ausgelegt sind.”
Nur eben bleibt die Frage: Warum muß die Swisscom die Preise erhöhen und die anderen Anbieter nicht? Schließlich sind die oben zitierten Tatsachen ja solche, die nicht nur auf Swisscom zutreffen. Sondern auf alle anderen Anbieter auch.
Abodschungel
Was für einen Abodschungel es bei Swisscom gibt, kann man sehen, wenn man die Listen mit den Preiserhöhungen studiert. Solche völlig verwirrend gestalteten Aboschungels wären eigentlich auch einmal ein Thema für das Parlament oder wenigstens Konsumentenschutz oder K-Tipp. Solche Abo-Dschungel haben mit Seriösität nichts mehr zu tun und sollten nicht von einem semi-staatlichen Konzern praktiziert werden.
Wobei das unten nichtmal die vollständige Liste ist, denn es gibt noch andere Abos und Produkte wie «We are Family!». Auch diese sind von der Preiserhöhung betroffen, da der Basispreis der Abos angepasst wird. Beispiel: Mobile Abo Basispreis + 1.90/Mt. mit «We are Family!» Rabatt von 50% -> Preisanpassung von
+ 0.95/Mt.
Mobile-Abos + 1.90/Mt.
| Abo | Preis bisher | Preis ab 1. April 2026 |
| blue Mobile L | 99.90 | 101.80 |
| blue Mobile M | 79.90 | 81.80 |
| blue Mobile S | 69.90 | 71.80 |
| basic Mobile M | 49.90 | 51.80 |
| basic Mobile S | 39.90 | 41.80 |
| basic Mobile XS | 29.90 | 31.80 |
| blue Mobile Special40 | 199.80 | 201.70 |
| blue Mobile Special30 | 179.80 | 181.70 |
| blue Mobile Special20 | 159.80 | 161.70 |
| blue Mobile Special10 | 139.80 | 141.70 |
| inOne mobile premium | 200.00 | 201.90 |
| inOne mobile XL | 200.00 | 201.90 |
| inOne mobile L | 140.00 | 141.90 |
| inOne mobile M | 100.00 | 101.90 |
| inOne mobile S | 80.00 | 81.90 |
| inOne mobile XS | 65.00 | 66.90 |
| inOne mobile light | 35.00 | 36.90 |
| inOne XTRA mobile L | 140.00 | 141.90 |
| inOne XTRA mobile M | 100.00 | 101.90 |
| inOne XTRA mobile S | 80.00 | 81.90 |
| inOne XTRA mobile go | 80.00 | 81.90 |
| inOne XTRA mobile basic | 45.00 | 46.90 |
| inOne XTRA mobile light | 35.00 | 36.90 |
| inOne mobile go young | 70.00 | 71.90 |
| inOne mobile basic young | 50.00 | 51.90 |
| inOne mobile care | 9.00 | 10.90 |
| Swiss mobile flat | 65.00 | 66.90 |
| Swiss mobile flat young | 65.00 | 66.90 |
| Swiss mobile light | 25.00 | 26.90 |
| Swiss mobile light young | 30.00 | 31.90 |
| Swiss XTRA mobile flat | 65.00 | 66.90 |
| Swiss XTRA mobile light | 25.00 | 26.90 |
| NATEL® infinity 2.0 XL | 199.00 | 200.90 |
| NATEL® infinity 2.0 L | 139.00 | 140.90 |
| NATEL® infinity 2.0 M | 99.00 | 100.90 |
| NATEL® infinity 2.0 S | 79.00 | 80.90 |
| NATEL® infinity 2.0 XS | 65.00 | 66.90 |
| NATEL® light S | 49.00 | 50.90 |
| NATEL® light XS | 29.00 | 30.90 |
| NATEL® entry plus | 44.00 | 45.90 |
| NATEL® entry basic | 33.00 | 34.90 |
| NATEL® xtra infinity 2.0 L | 99.00 | 100.90 |
| NATEL® xtra infinity 2.0 M | 69.00 | 70.90 |
| NATEL® xtra infinity 2.0 S | 59.00 | 60.90 |
| NATEL® xtra light S | 45.00 | 46.90 |
| NATEL® xtra light XS | 25.00 | 26.90 |
| NATEL® infinity plus XL | 179.00 | 180.90 |
| NATEL® infinity plus L | 129.00 | 130.90 |
| NATEL® infinity plus M | 99.00 | 100.90 |
| NATEL® infinity plus S | 75.00 | 76.90 |
| NATEL® infinity plus XS | 59.00 | 60.90 |
| NATEL® xtra infinity plus L | 89.00 | 90.90 |
| NATEL® xtra infinity plus S | 55.00 | 56.90 |
| NATEL® infinity XL | 169.00 | 170.90 |
| NATEL® infinity L | 129.00 | 130.90 |
| NATEL® infinity M | 99.00 | 100.90 |
| NATEL® infinity S | 75.00 | 76.90 |
| NATEL® infinity XS | 59.00 | 60.90 |
| NATEL® xtra infinity L | 89.00 | 90.90 |
| NATEL® xtra infinity M | 69.00 | 70.90 |
| NATEL® xtra infinity S | 55.00 | 56.90 |
| digital Mobile | 49.90 | 51.80 |
Internet-Abos + 1.90/Mt.
| Abo | Preis bisher | Preis ab 1. April 2026 |
| blue Internet L | 89.90 | 91.80 |
| blue Internet M | 79.90 | 81.80 |
| blue Internet S | 64.90 | 66.80 |
| blue Internet S (40) | 60.00 | 61.90
|
TV-Abos + 0.90/Mt.
| Abo | Preis bisher | Preis ab 1. April 2026 |
| blue TV XL Streaming | 74.80 | 75.70 |
| blue TV XL Sport | 69.80 | 70.70 |
| blue TV XL | 49.90 | 50.80 |
| blue TV X | 56.00 | 56.90 |
| blue TV L | 34.90 | 35.80 |
| blue TV M | 24.90 | 25.80 |
| blue TV S | 14.90 | 15.80 |
| blue TV S (5.–) | 5.00 | 5.90
|
Festnetz-Abos + 0.90/Mt.
| Abo | Preis bisher | Preis ab 1. April 2026 |
| blue Telefonie L | 35.00 | 35.90 |
| blue Telefonie M | 15.00 | 15.90 |
| blue Telefonie S | 5.00 | 5.90 |
Kombi-Abos
| Abo | Preis bisher | Preis ab 1. April 2026 |
| basic Home | 59.90 | 63.60 |
| digital Home Binge | 99.90 | 102.70 |
| Swisscom Casa | 39.50 | 43.20 |
| Vivo XL | 149.80 | 153.50 |
| Vivo XL mit TV 2.0 light | 129.80 | 133.50 |
| Vivo XL ohne Festnetztelefonie | 114.80 | 117.60 |
| Vivo XL ohne Festnetztelefonie, mit TV 2.0 light | 94.80 | 97.60 |
| Vivo L | 149.80 | 153.50 |
| Vivo L mit TV 2.0 light | 129.80 | 133.50 |
| Vivo L ohne Festnetztelefonie | 114.80 | 117.60 |
| Vivo L ohne Festnetztelefonie, mit TV 2.0 light | 94.80 | 97.60 |
| Vivo M | 134.80 | 138.50 |
| Vivo M mit TV 2.0 light | 114.80 | 118.50 |
| Vivo M ohne Festnetztelefonie | 99.80 | 102.60 |
| Vivo M ohne Festnetztelefonie, mit TV 2.0 light | 79.80 | 82.60 |
| Vivo S | 104.80 | 108.50 |
| Vivo S mit TV 2.0 light | 94.80 | 98.50 |
| Vivo S ohne Festnetztelefonie | 89.80 | 92.60 |
| Vivo S ohne Festnetztelefonie, mit TV 2.0 light | 79.80 | 82.60 |
| Vivo XS | 95.00 | 98.70 |
| Vivo XS (20) (all IP) | 89.00 | 92.70 |
| Vivo XS (20) mit TV 2.0 light (all IP) | 74.00 | 77.70 |
| Vivo XS (20) ohne Festnetz (all IP) | 74.00 | 76.80 |
| Vivo XS (20) ohne Festnetz, mit TV 2.0 light (all IP) | 59.00 | 61.80 |
| Vivo XS mit TV 2.0 light | 80.00 | 83.70 |
| Vivo XS ohne Festnetztelefonie | 80.00 | 82.80 |
| Vivo XS ohne Festnetztelefonie, mit TV 2.0 light | 65.00 | 67.80 |
(pd, rm)


