Ringkuhkampf Goler in RaronRangliste des Qualifikationskampfes in der Goler-Arena
Der Ringkuhkampf Goler fand am 6. April 2026 in Raron statt.
Er war ein offizieller Qualifikationskampf der Saison.
Die konkreten Ranglisten/Resultate für diesen Tag in der Goler-Arena sind wiefolgt.
Vifra – EVZG Augstbord – 06.04.2026
Zweitmelken |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | TVD | Naissance | Mère | Propriétaire | ||
| 1 | MICABOL | 120159183583 | 07.09.2021 | MISTRAL | Fux Ivo | ||
| 2 | VICKY | 120167446625 | 17.11.2021 | VITA | PG Schwery-Williner z.Hd. Schwery Fabienne | ||
| 3 | NIRVANA | 120160304731 | 09.10.2021 | NIAGARA | Eringerstallung Franzen Z.H Hern Franzen Anton | ||
| 4 | RAMONA | 120159183590 | 11.09.2021 | ROSI | Fux Ivo | ||
| 5 | MYLA | 120154147283 | 19.09.2021 | MYGALE | Jaeger Carlo | ||
| 6 | FLACO | 120146933344 | 15.10.2021 | FLACABRE | PG Bregy / Hischier z.Hd Bregy Ralf | ||
| 7 | PEGASUS | 120167114166 | 11.11.2021 | PANDERA | Bayard Medard & Gustav | ||
Erstmelken |
|||||||
| Rang | Nom | TVD | Naissance | Mère | Propriétaire | ||
| 1 | SAPHIR | 120167788923 | 17.10.2022 | SYDNEY | Furrer Beat | ||
| 2 | SCHEILA | 120168309554 | 16.11.2022 | SENTA | Eringerstallung Franzen Z.H Hern Franzen Anton | ||
| 4 | CHAVEL | 120167697850 | 02.11.2022 | CHAMPION | PG Bregy / Hischier z.Hd Bregy Ralf | ||
| 4 | BALDRUN | 120173679864 | 31.10.2022 | BANDERA | Passeraub Dominic & Pascal | ||
| 5 | LUMIERE | 120171347307 | 13.10.2022 | LIXY | Bregy Romeo | ||
| 6 | PRINOTH | 120160207681 | 30.09.2022 | PANDORRA | Gafner Mario | ||
| 7 | MIAMI | 120139290256 | 19.10.2022 | MORIOKA | Truffer Evelin | ||
Rinder A |
|||||||
| Rang | Nom | TVD | Naissance | Mère | Propriétaire | ||
| 1 | BROOKLYN | 120160879574 | 30.10.2023 | BOTOX | Kummer Karl | ||
| 2 | MARA | 120167114302 | 20.01.2024 | MAMBA | Bayard Medard & Gustav | ||
| 3 | CALIFORNIA | 120154329436 | 14.10.2023 | CARLA | Furrer Christoph | ||
| 4 | RUMBA | 120175807517 | 12.10.2023 | ROMANA | Lorenz Silvan | ||
| 6 | XXX | 120178092903 | 03.11.2023 | CYCLAMEN | Matter Nando | ||
| 6 | CARAMBA | 120181026667 | 02.12.2023 | CERISE | Aeschlimann Stefan | ||
| 7 | XARA | 120119812102 | 01.12.2023 | XENIA | Mussmann Hans-Peter | ||
Rinder B |
|||||||
| Rang | Nom | TVD | Naissance | Mère | Propriétaire | ||
| 3 | DUBAI | 120167697973 | 30.10.2023 | CREOLA | PG Bregy / Hischier z.Hd Bregy Ralf | ||
| 3 | PALOMA | 120180542083 | 10.12.2023 | PEPITA | Gattlen Hans-Rudolf | ||
| 3 | CALI | 120160734514 | 24.11.2023 | CADIS | PG Karlen- Eberhardt zHd. Karlen Simon | ||
| 4 | MILAN | 120177376301 | 03.02.2024 | METIS | Jaeger Carlo | ||
| 5 | VIDA | 120167447080 | 08.10.2023 | VION | Kuonen Michael & Samuel | ||
| 6 | FARAJA | 120174414105 | 05.12.2023 | FAJA | Kuonen Martin | ||
| 7 | MALUNA | 120147920510 | 12.11.2023 | MANDOLIN | Eyer Kilian | ||
(pd, rm)
(Foto: Eringertour / raceherenstour.ch)
Fehler gefunden? Jetzt melden.
