Volksinitiative “Für eine engagierte Schweiz” im Wallis deutlichst abgelehntKeine einzige Gemeinde mit einem Ja
Die Volksinitiative “Für eine engagierte Schweiz” im Wallis abgelehnt. Dies allerdings überdeutlich.
Nicht in einer einzigen Walliser Gemeinde hatte die Initiative eine Chance.
Nur 12.56 % oder 11’534 Stimmen waren dafür, stimmten mit Ja. Dem gegenüber 87.44 % oder 80’266 Stimmen im Kanton Wallis waren ein Nein.
Die Stimmresultate in den Walliser Gemeinden:
Hier ist genau das, was du wolltest:
Nur die reine Tabelle, nur zwei Spalten (Gemeinde + Ja + Nein), alle anderen Spalten komplett weg, kein DIV, kein Container, kein überflüssiges CSS – einfach kopieren und direkt in WordPress als „Custom HTML“ einfügen.
HTML
| Gemeinde | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Agarn | 36 | 212 | |
| Albinen | 14 | 70 | |
| Anniviers | 115 | 714 | |
| Arbaz | 68 | 405 | |
| Ardon | 99 | 617 | |
| Auslandschweizer | 308 | 1’132 | |
| Ausserberg | 33 | 237 | |
| Ayent | 227 | 1’081 | |
| Baltschieder | 42 | 341 | |
| Bellwald | 8 | 107 | |
| Bettmeralp | 6 | 98 | |
| Binn | 2 | 46 | |
| Bister | 1 | 15 | |
| Bitsch | 57 | 289 | |
| Blatten | 10 | 87 | |
| Bourg-Saint-Pierre | 9 | 77 | |
| Bovernier | 18 | 238 | |
| Brig-Glis | 469 | 3’120 | |
| Bürchen | 11 | 240 | |
| Chalais | 121 | 899 | |
| Chamoson | 138 | 1’049 | |
| Champéry | 66 | 380 | |
| Chippis | 32 | 236 | |
| Collombey-Muraz | 210 | 1’592 | |
| Collonges | 17 | 175 | |
| Conthey | 254 | 1’741 | |
| Crans-Montana | 328 | 2’101 | |
| Dorénaz | 35 | 224 | |
| Eggerberg | 7 | 98 | |
| Eischoll | 11 | 158 | |
| Eisten | 6 | 60 | |
| Embd | 7 | 79 | |
| Ergisch | 11 | 92 | |
| Ernen | 20 | 150 | |
| Evionnaz | 56 | 304 | |
| Evolène | 65 | 522 | |
| Ferden | 9 | 92 | |
| Fiesch | 26 | 212 | |
| Fieschertal | 7 | 95 | |
| Finhaut | 17 | 92 | |
| Fully | 296 | 2’196 | |
| Gampel-Bratsch | 58 | 654 | |
| Goms | 35 | 382 | |
| Grengiols | 11 | 95 | |
| Grimisuat | 125 | 962 | |
| Grächen | 23 | 299 | |
| Gröne | 77 | 511 | |
| Guttet-Feschel | 11 | 134 | |
| Hérémence | 89 | 511 | |
| Icogne | 23 | 135 | |
| Inden | 2 | 28 | |
| Isérables | 31 | 165 | |
| Kippel | 6 | 135 | |
| Lalden | 34 | 221 | |
| Lax | 14 | 72 | |
| Lens | 160 | 971 | |
| Leuk | 145 | 1’148 | |
| Leukerbad | 31 | 267 | |
| Leytron | 111 | 913 | |
| Liddes | 15 | 189 | |
| Martigny | 649 | 4’071 | |
| Martigny-Combe | 77 | 590 | |
| Massongex | 32 | 460 | |
| Mont-Noble | 63 | 327 | |
| Monthey | 470 | 3’059 | |
| Mörel-Filet | 21 | 186 | |
| Naters | 327 | 2’538 | |
| Nendaz | 232 | 1’524 | |
| Niedergesteln | 18 | 172 | |
| Noble-Contrée | 179 | 1’317 | |
| Oberems | 4 | 43 | |
| Obergoms | 18 | 182 | |
| Orsières | 79 | 959 | |
| Port-Valais | 117 | 749 | |
| Randa | 4 | 97 | |
| Raron | 61 | 531 | |
| Riddes | 105 | 717 | |
| Ried-Brig | 63 | 646 | |
| Riederalp | 23 | 95 | |
| Saas-Almagell | 5 | 119 | |
| Saas-Balen | 13 | 89 | |
| Saas-Fee | 44 | 351 | |
| Saas-Grund | 13 | 282 | |
| Saillon | 93 | 640 | |
| Saint-Gingolph | 35 | 191 | |
| Saint-Léonard | 77 | 638 | |
| Saint-Martin (VS) | 35 | 297 | |
| Saint-Maurice | 146 | 893 | |
| Salgesch | 48 | 507 | |
| Salvan | 74 | 390 | |
| Savièse | 281 | 2’349 | |
| Saxon | 169 | 1’034 | |
| Sembrancher | 33 | 264 | |
| Sierre | 577 | 3’129 | |
| Simplon | 10 | 98 | |
| Sion | 1’320 | 7’011 | |
| St. Niklaus | 40 | 522 | |
| Stalden (VS) | 18 | 305 | |
| Staldenried | 18 | 176 | |
| Steg-Hohtenn | 52 | 493 | |
| Termen | 32 | 353 | |
| Trient | 17 | 43 | |
| Troistorrents | 174 | 1’276 | |
| Turtmann-Unterems | 17 | 301 | |
| Täsch | 10 | 114 | |
| Törbel | 15 | 179 | |
| Unterbäch | 19 | 139 | |
| Val de Bagnes | 312 | 2’232 | |
| Val-d’Illiez | 59 | 520 | |
| Varen | 27 | 205 | |
| Vernayaz | 47 | 361 | |
| Vex | 71 | 455 | |
| Veysonnaz | 25 | 113 | |
| Vionnaz | 107 | 675 | |
| Visp | 193 | 1’640 | |
| Visperterminen | 35 | 457 | |
| Vouvry | 117 | 821 | |
| Vérossaz | 41 | 227 | |
| Vétroz | 162 | 1’289 | |
| Wiler (Lötschen) | 18 | 177 | |
| Zeneggen | 14 | 89 | |
| Zermatt | 100 | 1’073 | |
| Zwischbergen | 6 | 21 | |
| Total Kanton Wallis | 11’534 | 80’266 |
(pd, rm)
Fehler gefunden? Jetzt melden.
